Combining speed, large measurement range, and unparalleled Z precision for the most challenging inline measurement applications.
| Model | LCI1220 |
|---|---|
| Sichtfeld (mm) | 11.6 |
| X - Auflösung (μm) | 6.7 |
| Z-Wiederholgenauigkeit (μm) | 0.19 |
| Messbereich (mm) | 20.6 |
| Messabstand (mm) | 3.0 |
| Messfrequenz bei vollem Messbereich (Hz) | 3000 |
| Maximale Messfrequenz (Hz) | 16000 |
| Anzahl der Punkte/Profil | 1728 |
| Maximale Oberflächenneigung (Grad) | ± 20.0 |
| Abmessungen (Breite x Höhe X Tiefe) (mm) | 419 x 354 x 91 |
