優れた速度、大きな測定範囲、比類ない Z 精度を組み合わせることにより、最も困難なインライン測定の用途に対応します。
| モデル | LCI1220 |
|---|---|
| 視野 (mm) | 11.6 |
| X 解像度 (μm) | 6.7 |
| Z 再現性 (μm) | 0.19 |
| 測定範囲 (mm) | 20.6 |
| 隔離距離 (mm) | 3.0 |
| スキャンレート(完全な測定範囲) (Hz) | 3000 |
| 最大 スキャンレート (Hz) | 16000 |
| ポイントを/プロファイルを | 1728 |
| ミラーの最大斜面 (deg) | ± 20.0 |
| 寸法(高さx幅x奥行き)(mm) | 419 x 354 x 91 |
