通过结合超高速、大测量范围和无与伦比的Z方向精度,可用于极具挑战性的在线测量应用。
| 型号 | LCI1220 |
|---|---|
| 视野 (mm) | 11.6 |
| X 方向分辨率 (μm) | 6.7 |
| Z 方向重复性 (μm) | 0.19 |
| 工作距离 (mm) | 20.6 |
| 测量范围 (mm) | 3.0 |
| 全景深下扫描速度 (Hz) | 3000 |
| 最大扫描速度 (Hz) | 16000 |
| 数据点/轮廓数 | 1728 |
| 最大镜面下角度兼容性 (deg) | ± 20.0 |
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) (mm) | 419 x 354 x 91 |
