Gocator 2400 センサーは、小型電子部品のマイクロフィーチャや高速インライン用途のタイヤトレッド/側壁、ゴムシートなどの暗い材料など、検査が困難なターゲットを 100% 検査するように設計されています。
| モデル | 2410 | 2420 | 2430 | 2440 | 2450 | 2490 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| データポイント/プロファイル | 1710 | 1940 | 1500 | 1500 | 1800 | 1920 |
| 解像度 X (µm) | 5.8 - 6.2 | 14.0 - 16.5 | 37.0 - 57.0 | 67.0 - 130.0 | 100 - 255 | 250.0 - 1100.0 |
| Z 再現性 (mm) | 0.0002 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0012 | 0.002 | 0.012 |
| 視野 (mm) | 10 | 27 - 32 | 47 - 85 | 96 - 194 | 145 - 425 | 390 - 2000 |
| クリアランス距離 (mm) | 19.0 | 60.0 | 75 | 183 | 270 | 350 |
| 測定範囲 (mm) | 6 | 25 | 80 | 210 | 550 | 1525 |
| レーザー | 3R (青色) | 3R (青色) | 2, 3R, 3B (赤色/青色) | 2, 3R, 3B (赤色/青色) | 2, 3R, 3B (青色) | 2, 3R (赤色) |

