Gocator® 3500 高解像度構造化光 3D スナップショットセンサーは、インライン工場環境に計測グレードのパフォーマンスをもたらします。
| モデル | 3506 | 3520 |
|---|---|---|
| 解像度 XY (µm) | 20 - 25 | 74 - 121 |
| VDI/VDE 精度 (µm) | 12(1) | 90(2) - 200(3) |
| 視野 (mm) | 27 x 45 - 30 x 45 | 179 x 115 - 282 x 175 |
| クリアランス距離 (CD)(mm) | 87 | 203 |
| 測定範囲 (mm) | 25 | 150 |

