Gocator 2400传感器对具有挑战性的目标进行100%检测,例如检测高速运行中的小型电子部件的微小特征以及深色材料例如轮胎胎面/胎侧以及橡胶片。
| 型号 | 2410 | 2420 | 2430 | 2440 | 2450 | 2490 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 激光线轮廓点数 | 1710 | 1940 | 1500 | 1500 | 1800 | 1920 |
| X方向分辨率 (µm) | 5.8 - 6.2 | 14.0 - 16.5 | 37.0 - 57.0 | 67.0 - 130.00 | 100 - 255 | 250.0 - 1100.0 |
| Z方向重复性 (mm) | 0.0002 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0012 | 0.002 | 0.012 |
| 视野 (mm) | 10 | 27 - 32 | 47 - 85 | 96 - 194 | 145 - 425 | 390 - 2000 |
| 净距离 (mm) | 19.0 | 60.0 | 75 | 183 | 270 | 350 |
| 测量范围 (mm) | 6 | 25 | 80 | 210 | 550 | 1525 |
| 激光 | 3R (蓝色) | 3R (蓝色) | 2, 3R, 3B (红/蓝色) | 2, 3R, 3B (红/蓝色) | 2, 3R, 3B (蓝色) | 2, 3R (红) |

