2500系列是高速3D线激光轮廓传感器,采用了最紧凑最先进的Gocator® 设计,实现高达20 kHz的检测速度— 包括扫描,内置3D测量和通过/失败控制—以满足在线生产速度。
| 型号 | 2510 | 2512 | 2520 | 2522 | 2525 新品! | 2530 | 2540 | 2550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 激光线轮廓点数 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 扫描速率 (Hz) * | 2400 - 20000 | 2400 - 20000 | 1600 - 20000 | 1600 - 20000 | 1800 - 20 000 | 2000 - 20000 | 1700 - 20000 | 1800 - 20000 |
| X方向分辨率(μm) | 8.0 | 8.0 | 13.0 - 17.0 | 13.0 - 17.0 | 21.0 - 36.0 | 28.0 - 54.0 | 64.0 - 160.0 | 80.0 - 270.0 |
| Z方向重复性(μm) ** | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 2.0 |
| 视野 (mm) | 13.0 - 14.5 (diffuse) | 13.0 - 14.5 (diffuse & specular) | 25.0 - 32.5 (diffuse) | 25.0 - 32.5 (diffuse) 25.0 (specular) | 40.0 - 68.0 (漫反射表面) | 48.0 - 100.0 (diffuse) | 120.0 - 292.0 (diffuse) | 154.0 - 518.0 (diffuse) |
| 净距离 (mm) | 17.0 | 17.0 | 47.5 | 17.75 | 28 | 40.0 | 152 | 216 |
| 测量范围 (mm) | 6 | 6 | 25 | 25 | 55 | 80 | 295 | 595 |
| 激光等级 | 2 (蓝光) | 2 (蓝光) | 2, 3B (蓝光) | 2 (蓝光) | 2, 3R (蓝光) | 2, 3R (蓝光) | 2, 3R, 3B (红光/蓝光) | 2, 3R, 3B (红光/蓝光) |
| 防护罩 *** | - | - | - | - | - | - | 🟢 | 🟢 |

