5500 系列
智能3D线共焦传感器
Gocator® 家族除备受信赖的线激光和结构光3D智能传感器外,又加入Gocator® 5500全新系列受专利保护的线共焦成像 (LCI) 技术传感器。这系列传感器在现有共焦技术中是独一无二的。采用了双轴设计,可同时生成3D形貌、3D 多层数据和2D强度数据。
Model | G5504 | G5512 | G5516 |
---|---|---|---|
轮廓线点数 | 1792 | 1792 | 1792 |
X方向分辨率(μm) (轮廓线数据间隔) | 2.5 | 6.5 | 9.9 |
Z方向线性度(+/-% of MR) | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
Z方向重复性(μm) | 0.05 | 0.2 | 0.25 |
Z方向分辨率(μm) | 0.16 | 0.72 | 1.50 |
安装净距离(CD)(mm) | 7.8 | 19.1 | 61.3 |
测量范围(MR)(mm) | 1.1 | 3 | 5.5 |
视野(FOV)(mm) | 4.3 | 11.6 | 17.0 |
尺寸(mm) | 60x191x303 | 91x354x419 | 113x358x440 |
重量(kg) | 5 | 19 | 21 |
扫描软件: 基于浏览器的图形界面和开源SDK(软件开发包)实现参数设置和三维数据实时可视化。 提供开源SDK、本地驱动以及支持标准工业协议方便与用户应用、第三方图像处理软件、机器人和PLC集成。
工业通讯: