2500 시리즈는 현재까지 가장 작은 첨단 Gocator® 디자인의 고속 3D 레이저 라인 프로파일 센서입니다. 스캔, 기본 3D 표면 측정, 합격/불합격 관리 등 검사 속도가 최대 20kHz로 인라인 생산 속도에 부합합니다.
| 모델 | 2510 | 2512 | 2520 | 2522 | 2525 신제품! | 2530 | 2540 | 2550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 포인트/프로파일 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 스캔 속도(Hz) * | 2400 - 20000 | 2400 - 20000 | 1600 - 20000 | 1600 - 20000 | 1800 - 20000 | 2000 - 20000 | 1700 - 20000 | 1800 - 20000 |
| 해상도 X (µm) | 8.0 | 8.0 | 13.0 - 17.0 | 13.0 - 17.0 | 21.0 - 36.00 | 28.0 - 54.0 | 64.0 - 160.0 | 80.0 - 270.00 |
| Z 선형성 (µm) ** | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 2.0 |
| FoV(mm) | 13.0~14.5 (확산) | 13.0~14.5 (확산 및 반사) | 25.0~32.5 (확산) | 25.0~32.5 (확산) 25.0(반사) | 40.0 - 68.0 (diffuse) | 48.0~100.0 (확산) | 120.0~292.0 (확산) | 154.0~518.0 (확산) |
| 이격 거리(mm) | 17.0 | 17.0 | 47.5 | 17.75 | 28 | 40.0 | 152 | 216 |
| 측정 범위(mm) | 6 | 6 | 25 | 25 | 55 | 80 | 295 | 595 |
| 레이저 | 2 (블루) | 2 (블루) | 2, 3B (블루) | 2 (블루) | 2, 3R (블루) | 2, 3R (블루) | 2, 3R, 3B (레드/블루) | 2, 3R, 3B (레드/블루) |
| 보호 커버 * | - | - | - | - | - | - | 🟢 | 🟢 |
스캔 소프트웨어: 구성과 실시간 3D 시각화를 위한 브라우저 기반 GUI와 오픈소스 SDK. 오픈소스 SDK, 기본 드라이버, 사용자 애플리케이션과 타사 이미지 처리 어플, 로봇, PLC 등과 통합하기 위한 산업 프로토콜.
* 속도 범위는 기본 구성(전체 FoV와 전체 측정 범위)부터 고속 구성( 감소한 FoV와 측정 범위, 균일한 간격 비활성, 최적화된 데이터 간격과 출력, 가속화 사용)까지입니다.
** LMI 표준 타겟과 최적화된 센서 구성으로 달성한 결과입니다.
*** 이제 특정 G2 센서 모델에 보호 커버를 사용할 수 있습 니다. 커버는 먼지, 이물질, 청소로 인해 센서의 이미저 와 레이저 측 창이 긁히지 않도록 보호합니다. 결과적으 로 커버는 산업 조건으로 인해 측정 정확도 및/또는 감 도가 저하될 가능성을 방지합니다.
공장 전송:


