2500 SERIE
Hochauflösender 3D-Linienprofilsensor
Die 2500er Serie sind Hochgeschwindigkeits-3D-Linienprofilsensoren mit dem bisher kompaktesten und fortschrittlichsten Gocator®-Design. Diese Sensoren erreichen Scanraten von bis zu 20 kHz — einschließlich Scannen, integrierter 3D-Oberflächenmessung und Pass/Fail-Kontrolle.
Modell | 2510 | 2512 | 2520 | 2522 | 2530 | 2540 | 2550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scanrate (Hz) * | 2400-20000 | 2400-20000 | 1600-20000 | 1600-20000 | 2000-20000 | 1700-20000 | 1800-20000 |
Auflösung X (mm) | 0.008 | 0.008 | 0.013 - 0.017 | 13.0 - 17.0 | 28.0 - 54.0 | 0.064 - 0.16 | 0.08 - 0.27 |
Wiederholgenauigkeit Z (μm) ** | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 2.0 |
Messbreite (mm) | 13.0 - 14.5 (diffuse) | 13.0 - 14.5 (diffuse & specular) | 25.0 - 32.5 (diffuse) | 25.0 - 32.5 (diffuse) 25.0 (specular) | 48.0 - 100.0 (diffuse) | 120.0 - 292.0 (diffuse) | 154.0 - 518.0 (diffuse) |
Messabstand (mm) | 17.0 | 17.0 | 47.5 | 17.75 | 40 | 152 | 216 |
Messbereich (mm) | 6 | 6 | 25 | 25 | 80 | 295 | 595 |
Laser | 2 (blau, 405 nm) | 2 (blau, 405 nm) | 2 (blau, 405 nm) | 2 (blau, 405 nm) | 2 (blau, 405 nm) | 2, 3R, 3B (blau, 405 nm) | 2, 3R, 3B (blau, 405 nm) |
Schutzhülle *** | - | - | - | - | - | 🟢 | 🟢 |
Scansoftware: Web-basierte Benutzeroberfläche und Open-Source SDK für die Konfiguration und 3D-Visualisierung in Echtzeit. Open-Source SDK, Native Treiber und Industrieprotokolle für die Integration in Benutzeranwendungen, Bildverarbeitungslösungen und SPS.
*Die Geschwindigkeitsbereiche reichen von der Standardkonfiguration (volles Sichtfeld und voller Messbereich) bis zur Hochgeschwindigkeitskonfigura- tion (reduziertes Sichtfeld und re- duzierter Messbereich, gleichmäßiger Abstand deaktiviert, optimierte Datenabstände und -ausgabe, Beschleunigung aktiviert).
**Diese Ergebnisse werden mit LMI-Standardziel und optimierter Sensorkonfiguration erzielt.
*** Für bestimmte G2-Sensormodelle sind ab sofort Schutzabdeckungen erhältlich. Diese Abdeckungen schützten die Fenster des Sensors vor Kratzern, die durch Staub, Schmutz und unsachgemäße Reinigung verursacht werden können. Die Abdeckung kann viele Einwirkungen aus dem industriellen Umfeld, die Datenqualität und Messgenauigkeit mindern würden, verhindern.
Werkskommunikation: