Gocator 2300 센서는 다양한 고속 고용량 사용 분야에서 신뢰성있는 3D 검사을 제공합니다.
| 모델 | 2320 | 2330 | 2340 | 2350 | 2370 | 2375 | 2380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해상도 X(mm) | 0.014 | 0.044 | 0.095 | 0.150 | 0.275 | 0.255 | 0.375 |
| 해상도 Z(mm) | 0.0018 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.055 | 0.175 | 0.092 |
| FOV(mm) | 18 - 26 | 47 - 85 | 96 - 194 | 158 - 365 | 308 - 687 | 324 - 1010 | 390 - 1260 |
| 이격 거리(mm) | 40 | 90 | 190 | 300 | 400 | 650 | 350 |
| 측정 범위(mm) | 25 | 80 | 210 | 400 | 500 | 1350 | 800 |

