FocalSpec®
표준 3D 라인 공초점 센서
온라인과 오프라인에서 측정하는 다양한 까다로운 상황에 계량 등급의 다목적 성능을 제공합니다.
- 높은 치수 정확도
- 넓은 측정 범위로 대형 스캔 범위 포괄
- 3D 단층 촬영, 3D 지형도, 2D 선명도 데이터를 동시에 캡처
- 곡면 테두리, 다층, 투명, 반사성이 강한 재료에 뛰어난 성능


모델 | LCI401 | LCI1201 | LCI1600 |
---|---|---|---|
FOV (mm) | 4.3 | 11.5 | 16.6 |
X 해상도 (μm) | 2.1 | 5.6 | 8.1 |
Z 반복성 (μm) | 0.05 | 0.13 | 0.24 |
측정 범위 (mm) | 1.1 | 3.0 | 5.5 |
이탈 거리 (mm) | 8.0 | 20.6 | 64.0 |
스캔 속도(전체 측정 범위에서) (Hz) | 300 | 500 | 500 |
최대 스캔 속도 (Hz) | 800 | 4000 | 3000 |
포인트 / 형상을 수 | 2048 | 2048 | 2048 |
거울면 최대 표면 경사 (deg) | ± 15.0 | ± 20.0 | ± 13.5 |
치수 (H x W x D) (mm) | 300 x 202 x 62 | 419 x 354 x 91 | 432 x 358 x 113 |
기계적 치수
