FocalSpec®
スタンダード 3D ライン共焦点センサー
さまざまな困難なオンラインとオフラインの測定用途のために複数の目的と計測グレードパフォーマンスを提供します。
- 高い寸法の精度
- 大きなスキャン範囲をカバーするための大きな測定範囲
- 3D トモグラフィー、3D トポグラフィー、2D 強度データを同時にキャプチャー
- 曲線エッジ、マルチレイヤーで透明かつ高反射性の材料で優れたパフォーマンス


モデル | LCI401 | LCI1201 | LCI1600 |
---|---|---|---|
視野 (mm) | 4.3 | 11.5 | 16.6 |
X 解像度 (μm) | 2.1 | 5.6 | 8.1 |
Z 再現性 (μm) | 0.05 | 0.13 | 0.24 |
測定範囲 (mm) | 1.1 | 3.0 | 5.5 |
隔離距離 (mm) | 8.0 | 20.6 | 64.0 |
スキャンレート(完全な測定範囲) (Hz) | 300 | 500 | 500 |
最大 スキャンレート (Hz) | 800 | 4000 | 3000 |
ポイントを/プロファイルを | 2048 | 2048 | 2048 |
ミラーの最大斜面 (deg) | ± 15.0 | ± 20.0 | ± 13.5 |
寸法(高さx幅x奥行き) (mm) | 300 x 202 x 62 | 419 x 354 x 91 | 432 x 358 x 113 |
機械的仕様
